Você está em Entretenimento > Mega-Sena
Maiores prêmios individuais da Mega-Sena
Veja os maiores prêmios individuais da Mega-Sena, considerando o valor recebido por cada aposta vencedora dos 6 acertos. Utilize o filtro para incluir ou excluir os concursos especiais da Mega da Virada.
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Total da sena |
|---|---|---|---|
| 3077 28/10/2026 | R$ 324.898.791,61 | 1 | R$ 324.898.791,61 |
| 2150 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
| 2696 05/03/2024 | R$ 206.475.189,75 | 1 | R$ 206.475.189,75 |
| 1764 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 | 1 | R$ 205.329.753,89 |
| 2795 09/11/2024 | R$ 201.963.763,26 | 1 | R$ 201.963.763,26 |
| 2440 Mega da Virada 31/12/2021 | R$ 189.062.363,74 | 2 | R$ 378.124.727,48 |
| 2955 Mega da Virada 01/01/2026 | R$ 181.892.881,09 | 6 | R$ 1.091.357.286,54 |
| 3010 24/05/2026 | R$ 168.170.026,83 | 2 | R$ 336.340.053,66 |
| 3042 09/08/2026 | R$ 164.895.645,50 | 1 | R$ 164.895.645,50 |
| 2330 Mega da Virada 31/12/2020 | R$ 162.625.108,22 | 2 | R$ 325.250.216,44 |
| 2525 01/10/2022 | R$ 158.926.894,27 | 2 | R$ 317.853.788,54 |
| 2979 03/03/2026 | R$ 158.039.482,14 | 1 | R$ 158.039.482,14 |
| 2969 05/02/2026 | R$ 141.844.705,71 | 1 | R$ 141.844.705,71 |
| 2548 14/12/2022 | R$ 134.811.174,29 | 1 | R$ 134.811.174,29 |
| 2534 29/10/2022 | R$ 131.566.946,59 | 1 | R$ 131.566.946,59 |
| 2833 25/02/2025 | R$ 131.361.519,85 | 1 | R$ 131.361.519,85 |
| 2878 21/06/2025 | R$ 127.048.366,05 | 1 | R$ 127.048.366,05 |
| 3002 30/04/2026 | R$ 127.017.606,25 | 1 | R$ 127.017.606,25 |
| 2161 19/06/2019 | R$ 124.209.628,25 | 1 | R$ 124.209.628,25 |
| 2468 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 | 1 | R$ 122.627.171,80 |
Ranking pelo valor recebido por cada aposta vencedora da sena. Valores nominais, sem correção monetária.






















