Você está em Entretenimento > Mega-Sena
Maiores prêmios da Mega-Sena
Confira os maiores prêmios totais já distribuídos na faixa de 6 acertos da Mega-Sena. O valor corresponde à soma paga a todas as apostas vencedoras do concurso. Utilize o filtro para incluir ou excluir os concursos especiais da Mega da Virada.
| Concurso | Prêmio total da sena | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 2955 Mega da Virada 01/01/2026 | R$ 1.091.357.286,54 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 2810 Mega da Virada 31/12/2024 | R$ 635.486.165,36 | 8 | R$ 79.435.770,67 |
| 2670 Mega da Virada 31/12/2023 | R$ 588.891.021,25 | 5 | R$ 117.778.204,25 |
| 2550 Mega da Virada 31/12/2022 | R$ 541.969.966,30 | 5 | R$ 108.393.993,26 |
| 2440 Mega da Virada 31/12/2021 | R$ 378.124.727,48 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 3010 24/05/2026 | R$ 336.340.053,66 | 2 | R$ 168.170.026,83 |
| 2330 Mega da Virada 31/12/2020 | R$ 325.250.216,44 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 3077 28/10/2026 | R$ 324.898.791,61 | 1 | R$ 324.898.791,61 |
| 2525 01/10/2022 | R$ 317.853.788,54 | 2 | R$ 158.926.894,27 |
| 2000 Mega da Virada 31/12/2017 | R$ 306.718.743,68 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
| 2220 Mega da Virada 31/12/2019 | R$ 304.213.838,64 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
| 2110 Mega da Virada 31/12/2018 | R$ 302.536.382,72 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 2150 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
| 1665 Mega da Virada 31/12/2014 | R$ 263.295.552,64 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
| 1775 Mega da Virada 31/12/2015 | R$ 246.533.514,30 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
| 1455 Mega da Virada 31/12/2012 | R$ 244.784.099,16 | 3 | R$ 81.594.699,72 |
| 1560 Mega da Virada 31/12/2013 | R$ 224.677.860,08 | 4 | R$ 56.169.465,02 |
| 1890 Mega da Virada 31/12/2016 | R$ 220.948.549,32 | 6 | R$ 36.824.758,22 |
| 2237 27/02/2020 | R$ 211.652.717,74 | 2 | R$ 105.826.358,87 |
| 2696 05/03/2024 | R$ 206.475.189,75 | 1 | R$ 206.475.189,75 |
Ranking pelo valor total efetivamente distribuído na sena (quantidade de apostas vencedoras multiplicada pelo prêmio por aposta). Valores nominais, sem correção monetária.






















