Você está em Entretenimento > Mega-Sena

Maiores prêmios da Mega da Virada

Veja quais edições da Mega da Virada tiveram os maiores prêmios totais da sena. O ranking considera a soma efetivamente distribuída aos ganhadores dos seis acertos em cada concurso, permitindo comparar as 17 edições realizadas entre 2009 e 2025.

AnoPrêmio total da senaApostas ganhadorasPrêmio por aposta
2025R$ 1.091.357.286,546R$ 181.892.881,09
2024R$ 635.486.165,368R$ 79.435.770,67
2023R$ 588.891.021,255R$ 117.778.204,25
2022R$ 541.969.966,305R$ 108.393.993,26
2021R$ 378.124.727,482R$ 189.062.363,74
2020R$ 325.250.216,442R$ 162.625.108,22
2017R$ 306.718.743,6817R$ 18.042.279,04
2019R$ 304.213.838,644R$ 76.053.459,66
2018R$ 302.536.382,7252R$ 5.818.007,36
2014R$ 263.295.552,644R$ 65.823.888,16
2015R$ 246.533.514,306R$ 41.088.919,05
2012R$ 244.784.099,163R$ 81.594.699,72
2013R$ 224.677.860,084R$ 56.169.465,02
2016R$ 220.948.549,326R$ 36.824.758,22
2010R$ 194.395.200,044R$ 48.598.800,01
2011R$ 177.617.487,605R$ 35.523.497,52
2009R$ 144.901.494,922R$ 72.450.747,46

Valor total efetivamente distribuído na faixa de seis acertos (sena). Valores nominais, sem correção monetária.

← Voltar à Mega-Sena

Siga o novo Instagram:

Curso on-line do Só Matemática

Coleção completa das videoaulas do Só Matemática para assistir on-line + exercícios em PDF sobre todos os assuntos, com respostas. Clique aqui para saber mais e adquirir.