Maiores prêmios individuais da Mega da Virada
Descubra os maiores prêmios individuais da Mega da Virada. Nesta estatística, os concursos são classificados pelo valor recebido por cada aposta vencedora dos seis acertos, e não pelo total dividido entre todos os ganhadores.
| Edição | Concurso | Data do sorteio | Dezenas sorteadas | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2955 | 01/01/2026 | 091321323359 | |
| 2024 | 2810 | 31/12/2024 | 011719295057 | |
| 2023 | 2670 | 31/12/2023 | 212433414856 | |
| 2022 | 2550 | 31/12/2022 | 040510345859 | |
| 2021 | 2440 | 31/12/2021 | 121523323346 | |
| 2020 | 2330 | 31/12/2020 | 172022354142 | |
| 2019 | 2220 | 31/12/2019 | 033538405758 | |
| 2018 | 2110 | 31/12/2018 | 051012182533 | |
| 2017 | 2000 | 31/12/2017 | 030610173437 | |
| 2016 | 1890 | 31/12/2016 | 051122245153 | |
| 2015 | 1775 | 31/12/2015 | 021831425156 | |
| 2014 | 1665 | 31/12/2014 | 010511162056 | |
| 2013 | 1560 | 31/12/2013 | 203036384753 | |
| 2012 | 1455 | 31/12/2012 | 143233364152 | |
| 2011 | 1350 | 31/12/2011 | 030429364555 | |
| 2010 | 1245 | 31/12/2010 | 021034374350 | |
| 2009 | 1140 | 31/12/2009 | 102740464958 |
Cada porcentagem indica a proporção de edições em que a dezena apareceu, não sua chance no próximo sorteio.
Dezenas que nunca foram sorteadas
Não ter sido sorteada anteriormente não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no futuro.
| Faixa | Apostas premiadas | Valor total |
|---|---|---|
| Sena (6 acertos) | 135 | R$ 6.191.702.106,47 |
| Quina (5 acertos) | 38.117 | R$ 1.058.213.999,50 |
| Quadra (4 acertos) | 2.446.897 | R$ 1.511.719.419,35 |
Cálculo: quantidade de apostas ganhadoras × prêmio individual de cada faixa, em cada edição. Valores nominais, sem correção monetária.
| Ano | Prêmio total da sena | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 1.091.357.286,54 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 2024 | R$ 635.486.165,36 | 8 | R$ 79.435.770,67 |
| 2023 | R$ 588.891.021,25 | 5 | R$ 117.778.204,25 |
| 2022 | R$ 541.969.966,30 | 5 | R$ 108.393.993,26 |
| 2021 | R$ 378.124.727,48 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2020 | R$ 325.250.216,44 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 2017 | R$ 306.718.743,68 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
| 2019 | R$ 304.213.838,64 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
| 2018 | R$ 302.536.382,72 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 2014 | R$ 263.295.552,64 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
| 2015 | R$ 246.533.514,30 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
| 2012 | R$ 244.784.099,16 | 3 | R$ 81.594.699,72 |
| 2013 | R$ 224.677.860,08 | 4 | R$ 56.169.465,02 |
| 2016 | R$ 220.948.549,32 | 6 | R$ 36.824.758,22 |
| 2010 | R$ 194.395.200,04 | 4 | R$ 48.598.800,01 |
| 2011 | R$ 177.617.487,60 | 5 | R$ 35.523.497,52 |
| 2009 | R$ 144.901.494,92 | 2 | R$ 72.450.747,46 |
Valor total efetivamente distribuído na faixa de seis acertos (sena). Valores nominais, sem correção monetária.
| Ano | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Total da sena |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 189.062.363,74 | 2 | R$ 378.124.727,48 |
| 2025 | R$ 181.892.881,09 | 6 | R$ 1.091.357.286,54 |
| 2020 | R$ 162.625.108,22 | 2 | R$ 325.250.216,44 |
| 2023 | R$ 117.778.204,25 | 5 | R$ 588.891.021,25 |
| 2022 | R$ 108.393.993,26 | 5 | R$ 541.969.966,30 |
| 2012 | R$ 81.594.699,72 | 3 | R$ 244.784.099,16 |
| 2024 | R$ 79.435.770,67 | 8 | R$ 635.486.165,36 |
| 2019 | R$ 76.053.459,66 | 4 | R$ 304.213.838,64 |
| 2009 | R$ 72.450.747,46 | 2 | R$ 144.901.494,92 |
| 2014 | R$ 65.823.888,16 | 4 | R$ 263.295.552,64 |
| 2013 | R$ 56.169.465,02 | 4 | R$ 224.677.860,08 |
| 2010 | R$ 48.598.800,01 | 4 | R$ 194.395.200,04 |
| 2015 | R$ 41.088.919,05 | 6 | R$ 246.533.514,30 |
| 2016 | R$ 36.824.758,22 | 6 | R$ 220.948.549,32 |
| 2011 | R$ 35.523.497,52 | 5 | R$ 177.617.487,60 |
| 2017 | R$ 18.042.279,04 | 17 | R$ 306.718.743,68 |
| 2018 | R$ 5.818.007,36 | 52 | R$ 302.536.382,72 |
O ranking usa o prêmio individual, não o montante total da sena. Valores nominais, sem correção pela inflação.
Prêmio total da sena por ano
Valores nominais calculados multiplicando o prêmio individual da sena pela quantidade de apostas vencedoras. Não representam valores corrigidos pela inflação.






















