Você está em Entretenimento > Mega-Sena

Maiores prêmios individuais da Mega da Virada

Descubra os maiores prêmios individuais da Mega da Virada. Nesta estatística, os concursos são classificados pelo valor recebido por cada aposta vencedora dos seis acertos, e não pelo total dividido entre todos os ganhadores.

AnoPrêmio por apostaApostas ganhadorasTotal da sena
2021R$ 189.062.363,742R$ 378.124.727,48
2025R$ 181.892.881,096R$ 1.091.357.286,54
2020R$ 162.625.108,222R$ 325.250.216,44
2023R$ 117.778.204,255R$ 588.891.021,25
2022R$ 108.393.993,265R$ 541.969.966,30
2012R$ 81.594.699,723R$ 244.784.099,16
2024R$ 79.435.770,678R$ 635.486.165,36
2019R$ 76.053.459,664R$ 304.213.838,64
2009R$ 72.450.747,462R$ 144.901.494,92
2014R$ 65.823.888,164R$ 263.295.552,64
2013R$ 56.169.465,024R$ 224.677.860,08
2010R$ 48.598.800,014R$ 194.395.200,04
2015R$ 41.088.919,056R$ 246.533.514,30
2016R$ 36.824.758,226R$ 220.948.549,32
2011R$ 35.523.497,525R$ 177.617.487,60
2017R$ 18.042.279,0417R$ 306.718.743,68
2018R$ 5.818.007,3652R$ 302.536.382,72

O ranking usa o prêmio individual, não o montante total da sena. Valores nominais, sem correção pela inflação.

← Voltar à Mega-Sena

Siga o novo Instagram:

Curso on-line do Só Matemática

Coleção completa das videoaulas do Só Matemática para assistir on-line + exercícios em PDF sobre todos os assuntos, com respostas. Clique aqui para saber mais e adquirir.