Você está em Entretenimento > Lotofácil
Maiores prêmios individuais da Lotofácil
Veja os maiores prêmios individuais da Lotofácil, considerando o valor recebido por cada aposta vencedora dos 15 acertos. Utilize o filtro para incluir ou excluir os concursos especiais da Lotofácil da Independência.
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras |
Total (15 acertos) |
|---|---|---|---|
| 3741 21/07/2026 | R$ 14.264.457,07 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 2707 06/01/2023 | R$ 8.252.873,44 | 1 | R$ 8.252.873,44 |
| 1408 Lotofácil da IndependênciaIndependência 06/09/2016 | R$ 8.227.506,94 | 10 | R$ 82.275.069,40 |
| 3789 25/09/2026 | R$ 8.055.220,68 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 2350 18/10/2021 | R$ 7.353.473,42 | 1 | R$ 7.353.473,42 |
| 3510 11/10/2025 | R$ 7.121.535,42 | 1 | R$ 7.121.535,42 |
| 2450 16/02/2022 | R$ 7.092.053,86 | 1 | R$ 7.092.053,86 |
| 3260 04/12/2024 | R$ 7.013.544,98 | 1 | R$ 7.013.544,98 |
| 3470 15/08/2025 | R$ 6.697.985,94 | 1 | R$ 6.697.985,94 |
| 3760 12/08/2026 | R$ 6.666.614,93 | 1 | R$ 6.666.614,93 |
| 3790 27/09/2026 | R$ 6.473.807,39 | 1 | R$ 6.473.807,39 |
| 2373 16/11/2021 | R$ 6.466.287,24 | 1 | R$ 6.466.287,24 |
| 2980 15/12/2023 | R$ 6.361.479,95 | 1 | R$ 6.361.479,95 |
| 2319 27/08/2021 | R$ 6.128.952,31 | 1 | R$ 6.128.952,31 |
| 3661 14/04/2026 | R$ 6.081.209,01 | 2 | R$ 12.162.418,02 |
| 1882 25/10/2019 | R$ 5.978.396,66 | 1 | R$ 5.978.396,66 |
| 1557 Lotofácil da IndependênciaIndependência 07/09/2017 | R$ 5.905.591,00 | 15 | R$ 88.583.865,00 |
| 3420 17/06/2025 | R$ 5.891.518,64 | 1 | R$ 5.891.518,64 |
| 3487 15/09/2025 | R$ 5.835.868,44 | 1 | R$ 5.835.868,44 |
| 3331 27/02/2025 | R$ 5.703.002,99 | 2 | R$ 11.406.005,98 |






















