Você está em Entretenimento > Lotofácil
Maiores prêmios da Lotofácil
Confira os maiores prêmios totais já distribuídos na faixa de 15 acertos da Lotofácil. O valor corresponde à soma paga a todas as apostas vencedoras do concurso. Utilize o filtro para incluir ou excluir os concursos especiais da Lotofácil da Independência.
| Concurso | Prêmio total (15 acertos) | Apostas ganhadoras |
Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3780 Lotofácil da IndependênciaIndependência 15/09/2026 | R$ 323.177.688,00 | 72 | R$ 4.488.579,00 |
| 3480 Lotofácil da IndependênciaIndependência 06/09/2025 | R$ 231.866.541,36 | 54 | R$ 4.293.824,84 |
| 3190 Lotofácil da IndependênciaIndependência 09/09/2024 | R$ 202.506.461,80 | 86 | R$ 2.354.726,30 |
| 2900 Lotofácil da IndependênciaIndependência 09/09/2023 | R$ 192.110.930,05 | 65 | R$ 2.955.552,77 |
| 2610 Lotofácil da IndependênciaIndependência 10/09/2022 | R$ 177.603.778,90 | 79 | R$ 2.248.149,10 |
| 2320 Lotofácil da IndependênciaIndependência 11/09/2021 | R$ 159.137.704,35 | 57 | R$ 2.791.889,55 |
| 2030 Lotofácil da IndependênciaIndependência 12/09/2020 | R$ 124.999.910,00 | 50 | R$ 2.499.998,20 |
| 1861 Lotofácil da IndependênciaIndependência 06/09/2019 | R$ 99.487.428,15 | 33 | R$ 3.014.770,55 |
| 1708 Lotofácil da IndependênciaIndependência 08/09/2018 | R$ 91.702.300,80 | 33 | R$ 2.778.857,60 |
| 1255 Lotofácil da IndependênciaIndependência 08/09/2015 | R$ 89.610.756,66 | 51 | R$ 1.757.073,66 |
| 1557 Lotofácil da IndependênciaIndependência 07/09/2017 | R$ 88.583.865,00 | 15 | R$ 5.905.591,00 |
| 1408 Lotofácil da IndependênciaIndependência 06/09/2016 | R$ 82.275.069,40 | 10 | R$ 8.227.506,94 |
| 1102 Lotofácil da IndependênciaIndependência 07/09/2014 | R$ 78.303.936,11 | 43 | R$ 1.821.021,77 |
| 952 Lotofácil da IndependênciaIndependência 07/09/2013 | R$ 73.094.415,90 | 66 | R$ 1.107.491,15 |
| 800 Lotofácil da IndependênciaIndependência 06/09/2012 | R$ 43.014.185,06 | 14 | R$ 3.072.441,79 |
| 3600 29/01/2026 | R$ 14.986.151,01 | 3 | R$ 4.995.383,67 |
| 3741 21/07/2026 | R$ 14.264.457,07 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 3747 28/07/2026 | R$ 12.752.631,90 | 6 | R$ 2.125.438,65 |
| 2971 05/12/2023 | R$ 12.607.118,10 | 3 | R$ 4.202.372,70 |
| 3661 14/04/2026 | R$ 12.162.418,02 | 2 | R$ 6.081.209,01 |






















