Você está em Ensino médio > Tabelas ▼
Tabela de logaritmos decimais
Quando usamos apenas o temo log, sem especificar a base, estamos nos referindo aos logaritmos decimais.
A tabela a seguir mostra os valores dos logaritmos decimais referentes aos números de 1 a 99.
nº | log |
1 | 0 |
2 | 0,30103 |
3 | 0,477121 |
4 | 0,60206 |
5 | 0,69897 |
6 | 0,778151 |
7 | 0,845098 |
8 | 0,90309 |
9 | 0,954243 |
10 | 1 |
11 | 1,041393 |
12 | 1,079181 |
13 | 1,113943 |
14 | 1,146128 |
15 | 1,176091 |
16 | 1,20412 |
17 | 1,230449 |
18 | 1,255273 |
19 | 1,278754 |
20 | 1,30103 |
21 | 1,322219 |
22 | 1,342423 |
23 | 1,361728 |
24 | 1,380211 |
25 | 1,39794 |
26 | 1,414973 |
27 | 1,431364 |
28 | 1,447158 |
29 | 1,462398 |
30 | 1,477121 |
31 | 1,491362 |
32 | 1,50515 |
33 | 1,518514 |
34 | 1,531479 |
35 | 1,544068 |
36 | 1,556303 |
37 | 1,568202 |
38 | 1,579784 |
39 | 1,591065 |
40 | 1,60206 |
41 | 1,612784 |
42 | 1,623249 |
43 | 1,633468 |
44 | 1,643453 |
45 | 1,653213 |
46 | 1,662758 |
47 | 1,672098 |
48 | 1,681241 |
49 | 1,690196 |
50 | 1,69897 |
51 | 1,70757 |
52 | 1,716003 |
53 | 1,724276 |
54 | 1,732394 |
55 | 1,740363 |
56 | 1,748188 |
57 | 1,755875 |
58 | 1,763428 |
59 | 1,770852 |
60 | 1,778151 |
61 | 1,78533 |
62 | 1,792392 |
63 | 1,799341 |
64 | 1,80618 |
65 | 1,812913 |
66 | 1,819544 |
67 | 1,826075 |
68 | 1,832509 |
69 | 1,838849 |
70 | 1,845098 |
71 | 1,851258 |
72 | 1,857332 |
73 | 1,863323 |
74 | 1,869232 |
75 | 1,875061 |
76 | 1,880814 |
77 | 1,886491 |
78 | 1,892095 |
79 | 1,897627 |
80 | 1,90309 |
81 | 1,908485 |
82 | 1,913814 |
83 | 1,919078 |
84 | 1,924279 |
85 | 1,929419 |
86 | 1,934498 |
87 | 1,939519 |
88 | 1,944483 |
89 | 1,94939 |
90 | 1,954243 |
91 | 1,959041 |
92 | 1,963788 |
93 | 1,968483 |
94 | 1,973128 |
95 | 1,977724 |
96 | 1,982271 |
97 | 1,986772 |
98 | 1,991226 |
99 | 1,995635 |
Próximo conteúdo: Matemática Financeira
Como referenciar: "Tabela de logaritmos decimais" em Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2024. Consultado em 05/12/2024 às 16:13. Disponível na Internet em https://www.somatematica.com.br/emedio/tablog10.php