Você está em Entretenimento > Dupla Sena
Maiores prêmios individuais da Dupla Sena de Páscoa
Veja os maiores valores pagos por aposta vencedora de 6 acertos em cada um dos dois sorteios.
1º sorteio
| Ano | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 30.835.432,29 | 1 | R$ 30.835.432,29 |
| 2025 | R$ 25.133.009,68 | 2 | R$ 50.266.019,36 |
| 2024 | R$ 18.775.188,51 | 2 | R$ 37.550.377,02 |
| 2023 | R$ 17.482.222,59 | 2 | R$ 34.964.445,18 |
| 2019 | R$ 13.466.600,57 | 2 | R$ 26.933.201,14 |
| 2022 | R$ 10.749.483,29 | 3 | R$ 32.248.449,87 |
| 2026 | R$ 10.049.459,88 | 4 | R$ 40.197.839,52 |
| 2017 | R$ 7.931.644,69 | 3 | R$ 23.794.934,07 |
| 2021 | R$ 7.869.887,22 | 4 | R$ 31.479.548,88 |
| 2018 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
2º sorteio
| Ano | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 4.097.855,51 | 1 | R$ 4.097.855,51 |
| 2025 | R$ 2.411.028,52 | 2 | R$ 4.822.057,04 |
| 2020 | R$ 1.904.561,01 | 1 | R$ 1.904.561,01 |
| 2019 | R$ 1.804.675,31 | 1 | R$ 1.804.675,31 |
| 2021 | R$ 1.059.699,04 | 3 | R$ 3.179.097,12 |
| 2022 | R$ 988.848,33 | 3 | R$ 2.966.544,99 |
| 2017 | R$ 862.041,39 | 2 | R$ 1.724.082,78 |
| 2018 | R$ 832.636,31 | 2 | R$ 1.665.272,62 |
| 2024 | R$ 693.243,84 | 5 | R$ 3.466.219,20 |
| 2023 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
Estatísticas referentes às edições de 2017 a 2026. Valores nominais, sem correção monetária. Resultados históricos não alteram a probabilidade de sorteios futuros.






















