Você está em Entretenimento > Dupla Sena
Total de prêmios da Dupla Sena de Páscoa
Valores distribuídos nas faixas de 6, 5, 4 e 3 acertos, separadamente por sorteio.
1º sorteio
Total distribuídoR$ 401.914.070,11Quatro faixas de premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Total distribuído |
|---|---|---|
| 6 acertos | 23 | R$ 308.270.247,33 |
| 5 acertos | 6.242 | R$ 48.046.587,22 |
| 4 acertos | 334.381 | R$ 30.413.520,02 |
| 3 acertos | 6.188.623 | R$ 15.183.715,54 |
2º sorteio
Total distribuídoR$ 95.169.054,65Quatro faixas de premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Total distribuído |
|---|---|---|
| 6 acertos | 20 | R$ 25.630.365,58 |
| 5 acertos | 5.952 | R$ 23.951.984,32 |
| 4 acertos | 324.356 | R$ 30.413.795,39 |
| 3 acertos | 6.047.143 | R$ 15.172.909,36 |
Estatísticas referentes às edições de 2017 a 2026. Valores nominais, sem correção monetária. Resultados históricos não alteram a probabilidade de sorteios futuros.






















