Você está em Entretenimento > Timemania
Maiores prêmios individuais da Timemania
Confira os maiores prêmios individuais pagos pela Timemania na faixa de 7 acertos, considerando o valor recebido por cada aposta vencedora.
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 233627/12/2025 | R$ 73.235.115,40 | 1 | R$ 73.235.115,40 |
| 181019/07/2022 | R$ 55.653.685,88 | 1 | R$ 55.653.685,88 |
| 240109/06/2026 | R$ 34.187.113,80 | 1 | R$ 34.187.113,80 |
| 111505/12/2017 | R$ 32.484.301,48 | 1 | R$ 32.484.301,48 |
| 104517/06/2017 | R$ 31.896.094,30 | 1 | R$ 31.896.094,30 |
| 189228/01/2023 | R$ 29.086.425,27 | 1 | R$ 29.086.425,27 |
| 143521/01/2020 | R$ 28.583.279,79 | 1 | R$ 28.583.279,79 |
| 208016/04/2024 | R$ 28.365.063,13 | 1 | R$ 28.365.063,13 |
| 35222/09/2012 | R$ 26.583.679,64 | 1 | R$ 26.583.679,64 |
| 80110/11/2015 | R$ 24.609.072,86 | 1 | R$ 24.609.072,86 |
| 201309/11/2023 | R$ 24.284.188,86 | 1 | R$ 24.284.188,86 |
| 62818/09/2014 | R$ 22.077.129,12 | 1 | R$ 22.077.129,12 |
| 168331/08/2021 | R$ 21.646.034,73 | 1 | R$ 21.646.034,73 |
| 98524/01/2017 | R$ 17.300.135,58 | 1 | R$ 17.300.135,58 |
| 55220/03/2014 | R$ 16.666.082,79 | 1 | R$ 16.666.082,79 |
| 213320/08/2024 | R$ 15.382.538,68 | 1 | R$ 15.382.538,68 |
| 124823/10/2018 | R$ 14.801.527,13 | 1 | R$ 14.801.527,13 |
| 223906/05/2025 | R$ 14.776.854,59 | 1 | R$ 14.776.854,59 |
| 58507/06/2014 | R$ 13.909.339,59 | 1 | R$ 13.909.339,59 |
| 89628/06/2016 | R$ 13.115.002,46 | 1 | R$ 13.115.002,46 |
Ranking referente exclusivamente à faixa de 7 acertos. Valores nominais, sem correção monetária. A Timemania também possui outras faixas de premiação, que não fazem parte deste ranking.






















