Você está em Entretenimento > Lotofácil

Maiores prêmios individuais da Lotofácil da Independência

Confira os maiores prêmios individuais da Lotofácil da Independência, considerando o valor recebido por cada aposta vencedora de 15 acertos.
AnoPrêmio por apostaApostas
ganhadoras
Total de 15 acertos
2016R$ 8.227.506,9410R$ 82.275.069,40
2017R$ 5.905.591,0015R$ 88.583.865,00
2026R$ 4.488.579,0072R$ 323.177.688,00
2025R$ 4.293.824,8454R$ 231.866.541,36
2012R$ 3.072.441,7914R$ 43.014.185,06
2019R$ 3.014.770,5533R$ 99.487.428,15
2023R$ 2.955.552,7765R$ 192.110.930,05
2021R$ 2.791.889,5557R$ 159.137.704,35
2018R$ 2.778.857,6033R$ 91.702.300,80
2020R$ 2.499.998,2050R$ 124.999.910,00
2024R$ 2.354.726,3086R$ 202.506.461,80
2022R$ 2.248.149,1079R$ 177.603.778,90
2014R$ 1.821.021,7743R$ 78.303.936,11
2015R$ 1.757.073,6651R$ 89.610.756,66
2013R$ 1.107.491,1566R$ 73.094.415,90

O ranking usa o prêmio individual, não o montante total.

← Voltar à Lotofácil

Siga o novo Instagram:

Curso on-line do Só Matemática

Coleção completa das videoaulas do Só Matemática para assistir on-line + exercícios em PDF sobre todos os assuntos, com respostas. Clique aqui para saber mais e adquirir.