Você está em Ensino fundamental > Multiplicação ▼
📄 Fatos básicos da multiplicação
📄 Fatores e produto
📄 Tabuadas do 6 ao 10
📄 Multiplicação por 10, 100 e 1.000
📄 Propriedades da multiplicação
📄 Propriedade distributiva
📄 Multiplicação sem reagrupamento
📄 Multiplicação com reagrupamento
📄 Cálculo mental na multiplicação
📄 Problemas de multiplicação
📄 Atividades de multiplicação
📄 Fatores e produto
📄 Tabuadas do 6 ao 10
📄 Multiplicação por 10, 100 e 1.000
📄 Propriedades da multiplicação
📄 Propriedade distributiva
📄 Multiplicação sem reagrupamento
📄 Multiplicação com reagrupamento
📄 Cálculo mental na multiplicação
📄 Problemas de multiplicação
📄 Atividades de multiplicação
Tabuadas do 6 ao 10
As tabuadas organizam os fatos básicos da multiplicação. Observe os resultados e use relações conhecidas para compreendê-los.
Em cada linha, o primeiro número é multiplicado por 1, 2, 3 e assim por diante, até 10.
Tabuada do 6
6 × 1 = 6
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54
6 × 10 = 60
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54
6 × 10 = 60
Tabuada do 7
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
7 × 4 = 28
7 × 5 = 35
7 × 6 = 42
7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
7 × 9 = 63
7 × 10 = 70
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
7 × 4 = 28
7 × 5 = 35
7 × 6 = 42
7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
7 × 9 = 63
7 × 10 = 70
Tabuada do 8
8 × 1 = 8
8 × 2 = 16
8 × 3 = 24
8 × 4 = 32
8 × 5 = 40
8 × 6 = 48
8 × 7 = 56
8 × 8 = 64
8 × 9 = 72
8 × 10 = 80
8 × 2 = 16
8 × 3 = 24
8 × 4 = 32
8 × 5 = 40
8 × 6 = 48
8 × 7 = 56
8 × 8 = 64
8 × 9 = 72
8 × 10 = 80
Tabuada do 9
9 × 1 = 9
9 × 2 = 18
9 × 3 = 27
9 × 4 = 36
9 × 5 = 45
9 × 6 = 54
9 × 7 = 63
9 × 8 = 72
9 × 9 = 81
9 × 10 = 90
9 × 2 = 18
9 × 3 = 27
9 × 4 = 36
9 × 5 = 45
9 × 6 = 54
9 × 7 = 63
9 × 8 = 72
9 × 9 = 81
9 × 10 = 90
Tabuada do 10
10 × 1 = 10
10 × 2 = 20
10 × 3 = 30
10 × 4 = 40
10 × 5 = 50
10 × 6 = 60
10 × 7 = 70
10 × 8 = 80
10 × 9 = 90
10 × 10 = 100
10 × 2 = 20
10 × 3 = 30
10 × 4 = 40
10 × 5 = 50
10 × 6 = 60
10 × 7 = 70
10 × 8 = 80
10 × 9 = 90
10 × 10 = 100
Estratégia para a tabuada do 9: 9 × 7 é uma vez 7 a menos que 10 × 7. Portanto, 70 − 7 = 63.
Próximo: Multiplicação por 10, 100 e 1.000
Como referenciar: "Tabuadas do 6 ao 10" em Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2026. Consultado em 16/10/2026 às 21:25. Disponível na Internet em https://www.somatematica.com.br/fundam/tabuadas-6-a-10.php




























