Você está em Entretenimento > Simulador da Powerball
Pares e ímpares na Powerball
Confira quantas vezes foram sorteadas as diferentes combinações de números pares e ímpares na Powerball. Compare o histórico de sorteios com os últimos 10 concursos.
Nosso banco de estatísticas abrange 1.432 sorteios, de 07/10/2015 a 11/11/2026, considerando o formato atual da Powerball.
Todos os concursos
0 pares e 5 ímpares41 vezes (2,86%)
1 par e 4 ímpares243 vezes (16,97%)
2 pares e 3 ímpares459 vezes (32,05%)
3 pares e 2 ímpares443 vezes (30,94%)
4 pares e 1 ímpar208 vezes (14,53%)
5 pares e 0 ímpares38 vezes (2,65%)
Apenas os últimos 10 concursos
0 pares e 5 ímpares0 vezes (0,00%)
1 par e 4 ímpares1 vez (10,00%)
2 pares e 3 ímpares7 vezes (70,00%)
3 pares e 2 ímpares0 vezes (0,00%)
4 pares e 1 ímpar1 vez (10,00%)
5 pares e 0 ímpares1 vez (10,00%)
A contagem considera somente as cinco dezenas principais de cada sorteio.






















