Números mais sorteados da Dupla Sena
     
        
    
      Confira os números mais sorteados até hoje pela Dupla Sena. Veja também os números que estão mais atrasados, ou seja, os que não saem há mais tempo. 
      Nosso banco de dados abrange desde o concurso 1 (de 06/11/2001) até o concurso 2879 (de 29/10/2025).
      
           
            
      
      
      
 
 
         
        
            
              | Números mais atrasados | 
            
              | 
                  
                    | 03 | Não sai há 17 concursos |  
                  
                    | 24 | Não sai há 16 concursos |  
                  
                    | 49 | Não sai há 15 concursos |  
                  
                    | 06 | Não sai há 14 concursos |  
                  
                    | 38 | Não sai há 11 concursos |  
                  
                    | 02 | Não sai há 11 concursos |  
                  
                    | 13 | Não sai há 11 concursos |  
                  
                    | 22 | Não sai há 8 concursos |  
                  
                    | 21 | Não sai há 7 concursos |  
                  
                    | 07 | Não sai há 7 concursos |  
                  
                    | 43 | Não sai há 7 concursos |  
                  
                    | 26 | Não sai há 6 concursos |  
                  
                    | 11 | Não sai há 6 concursos |  
                  
                    | 28 | Não sai há 6 concursos |  
                  
                    | 18 | Não sai há 5 concursos |  
                  
                    | 48 | Não sai há 4 concursos |  
                  
                    | 01 | Não sai há 4 concursos |  
                  
                    | 41 | Não sai há 4 concursos |  
                  
                    | 23 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 36 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 39 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 17 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 45 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 10 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 42 | Não sai há 3 concursos |  
                  
                    | 34 | Não sai há 2 concursos |  
                  
                    | 19 | Não sai há 2 concursos |  
                  
                    | 29 | Não sai há 2 concursos |  
                  
                    | 20 | Não sai há 2 concursos |  
                  
                    | 47 | Não sai há 2 concursos |  
                  
                    | 16 | Não sai há 2 concursos |  
                  
                    | 09 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 46 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 12 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 50 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 15 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 30 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 31 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 40 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 27 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 35 | Não sai há 0 concursos |  
                  
                    | 14 | Não sai há 0 concursos |  | 
    
 
         
 
          
Veja também os mais sorteados por: 
  pares e ímpares
                
Voltar ao simulador da Dupla Sena