Você está em Entretenimento > Dupla Sena
Maiores prêmios da Dupla Sena
Confira os maiores prêmios da Dupla Sena na faixa de 6 acertos. O 1º sorteio e o 2º sorteio possuem tabelas independentes, exibidas uma abaixo da outra. Você pode incluir ou excluir os concursos especiais da Dupla Sena de Páscoa.
1º sorteio
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 207025/04/2020Páscoa | R$ 30.835.432,29 | 1 | R$ 30.835.432,29 |
| 201319/11/2019 | R$ 25.786.674,55 | 1 | R$ 25.786.674,55 |
| 140214/07/2015 | R$ 25.451.710,46 | 1 | R$ 25.451.710,46 |
| 279719/04/2025Páscoa | R$ 25.133.009,68 | 2 | R$ 50.266.019,36 |
| 243218/10/2022 | R$ 20.057.933,67 | 1 | R$ 20.057.933,67 |
| 264330/03/2024Páscoa | R$ 18.775.188,51 | 2 | R$ 37.550.377,02 |
| 211201/08/2020 | R$ 17.511.442,44 | 1 | R$ 17.511.442,44 |
| 249908/04/2023Páscoa | R$ 17.482.222,59 | 2 | R$ 34.964.445,18 |
| 225122/07/2021 | R$ 17.058.282,90 | 1 | R$ 17.058.282,90 |
| 287110/10/2025 | R$ 16.564.686,23 | 1 | R$ 16.564.686,23 |
| 189805/02/2019 | R$ 16.458.273,94 | 1 | R$ 16.458.273,94 |
| 44304/04/2006 | R$ 13.768.755,84 | 1 | R$ 13.768.755,84 |
| 192520/04/2019Páscoa | R$ 13.466.600,57 | 2 | R$ 26.933.201,14 |
| 104717/02/2012 | R$ 12.317.078,65 | 1 | R$ 12.317.078,65 |
| 119623/07/2013 | R$ 12.279.275,54 | 1 | R$ 12.279.275,54 |
| 89120/08/2010 | R$ 11.626.617,03 | 1 | R$ 11.626.617,03 |
| 12504/02/2003 | R$ 11.443.167,80 | 1 | R$ 11.443.167,80 |
| 147008/03/2016 | R$ 11.100.552,50 | 1 | R$ 11.100.552,50 |
| 234308/03/2022 | R$ 10.859.215,85 | 1 | R$ 10.859.215,85 |
| 291726/01/2026 | R$ 10.829.515,22 | 1 | R$ 10.829.515,22 |
2º sorteio
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 294004/04/2026Páscoa | R$ 4.097.855,51 | 1 | R$ 4.097.855,51 |
| 279719/04/2025Páscoa | R$ 2.411.028,52 | 2 | R$ 4.822.057,04 |
| 207025/04/2020Páscoa | R$ 1.904.561,01 | 1 | R$ 1.904.561,01 |
| 192520/04/2019Páscoa | R$ 1.804.675,31 | 1 | R$ 1.804.675,31 |
| 221217/04/2021Páscoa | R$ 1.059.699,04 | 3 | R$ 3.179.097,12 |
| 140110/07/2015 | R$ 1.040.119,53 | 1 | R$ 1.040.119,53 |
| 235516/04/2022Páscoa | R$ 988.848,33 | 3 | R$ 2.966.544,99 |
| 139903/07/2015 | R$ 974.122,28 | 1 | R$ 974.122,28 |
| 163015/04/2017Páscoa | R$ 862.041,39 | 2 | R$ 1.724.082,78 |
| 177131/03/2018Páscoa | R$ 832.636,31 | 2 | R$ 1.665.272,62 |
| 264330/03/2024Páscoa | R$ 693.243,84 | 5 | R$ 3.466.219,20 |
| 139519/06/2015 | R$ 627.070,74 | 1 | R$ 627.070,74 |
| 141528/08/2015 | R$ 587.664,97 | 1 | R$ 587.664,97 |
| 141601/09/2015 | R$ 586.369,45 | 1 | R$ 586.369,45 |
| 141218/08/2015 | R$ 586.335,19 | 1 | R$ 586.335,19 |
| 124407/01/2014 | R$ 563.593,42 | 1 | R$ 563.593,42 |
| 146904/03/2016 | R$ 476.594,56 | 1 | R$ 476.594,56 |
| 12431/01/2003 | R$ 465.487,75 | 1 | R$ 465.487,75 |
| 104407/02/2012 | R$ 406.175,66 | 1 | R$ 406.175,66 |
| 201319/11/2019 | R$ 404.523,66 | 1 | R$ 404.523,66 |






















