Você está em Entretenimento > Dupla Sena

Maiores prêmios da Dupla Sena

Confira os maiores prêmios da Dupla Sena na faixa de 6 acertos. O 1º sorteio e o 2º sorteio possuem tabelas independentes, exibidas uma abaixo da outra. Você pode incluir ou excluir os concursos especiais da Dupla Sena de Páscoa.

1º sorteio

ConcursoPrêmio totalApostas ganhadorasPrêmio por aposta
201319/11/2019R$ 25.786.674,551R$ 25.786.674,55
140214/07/2015R$ 25.451.710,461R$ 25.451.710,46
243218/10/2022R$ 20.057.933,671R$ 20.057.933,67
141911/09/2015R$ 18.319.918,362R$ 9.159.959,18
211201/08/2020R$ 17.511.442,441R$ 17.511.442,44
225122/07/2021R$ 17.058.282,901R$ 17.058.282,90
287110/10/2025R$ 16.564.686,231R$ 16.564.686,23
189805/02/2019R$ 16.458.273,941R$ 16.458.273,94
44304/04/2006R$ 13.768.755,841R$ 13.768.755,84
104717/02/2012R$ 12.317.078,651R$ 12.317.078,65
119623/07/2013R$ 12.279.275,541R$ 12.279.275,54
89120/08/2010R$ 11.626.617,031R$ 11.626.617,03
12504/02/2003R$ 11.443.167,801R$ 11.443.167,80
147008/03/2016R$ 11.100.552,501R$ 11.100.552,50
234308/03/2022R$ 10.859.215,851R$ 10.859.215,85
291726/01/2026R$ 10.829.515,221R$ 10.829.515,22
185009/10/2018R$ 10.276.045,661R$ 10.276.045,66
62208/01/2008R$ 9.977.736,421R$ 9.977.736,42
9515/10/2002R$ 9.786.055,581R$ 9.786.055,58
110404/09/2012R$ 9.508.694,501R$ 9.508.694,50

2º sorteio

ConcursoPrêmio totalApostas ganhadorasPrêmio por aposta
140110/07/2015R$ 1.040.119,531R$ 1.040.119,53
139903/07/2015R$ 974.122,281R$ 974.122,28
141911/09/2015R$ 708.115,762R$ 354.057,88
139519/06/2015R$ 627.070,741R$ 627.070,74
119416/07/2013R$ 605.366,968R$ 75.670,87
141528/08/2015R$ 587.664,971R$ 587.664,97
141601/09/2015R$ 586.369,451R$ 586.369,45
141218/08/2015R$ 586.335,191R$ 586.335,19
124407/01/2014R$ 563.593,421R$ 563.593,42
146904/03/2016R$ 476.594,561R$ 476.594,56
12431/01/2003R$ 465.487,751R$ 465.487,75
104407/02/2012R$ 406.175,661R$ 406.175,66
201319/11/2019R$ 404.523,661R$ 404.523,66
119105/07/2013R$ 379.827,931R$ 379.827,93
110404/09/2012R$ 379.218,681R$ 379.218,68
88913/08/2010R$ 367.641,351R$ 367.641,35
110228/08/2012R$ 351.107,501R$ 351.107,50
243013/10/2022R$ 340.652,651R$ 340.652,65
37605/08/2005R$ 326.934,691R$ 326.934,69
88706/08/2010R$ 318.899,421R$ 318.899,42

← Voltar à Dupla Sena

Siga o novo Instagram:

Curso on-line do Só Matemática

Coleção completa das videoaulas do Só Matemática para assistir on-line + exercícios em PDF sobre todos os assuntos, com respostas. Clique aqui para saber mais e adquirir.