Você está em Entretenimento > Dupla Sena
Maiores prêmios da Dupla Sena
Confira os maiores prêmios da Dupla Sena na faixa de 6 acertos. O 1º sorteio e o 2º sorteio possuem tabelas independentes, exibidas uma abaixo da outra. Você pode incluir ou excluir os concursos especiais da Dupla Sena de Páscoa.
1º sorteio
| Concurso | Prêmio total | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 201319/11/2019 | R$ 25.786.674,55 | 1 | R$ 25.786.674,55 |
| 140214/07/2015 | R$ 25.451.710,46 | 1 | R$ 25.451.710,46 |
| 243218/10/2022 | R$ 20.057.933,67 | 1 | R$ 20.057.933,67 |
| 141911/09/2015 | R$ 18.319.918,36 | 2 | R$ 9.159.959,18 |
| 211201/08/2020 | R$ 17.511.442,44 | 1 | R$ 17.511.442,44 |
| 225122/07/2021 | R$ 17.058.282,90 | 1 | R$ 17.058.282,90 |
| 287110/10/2025 | R$ 16.564.686,23 | 1 | R$ 16.564.686,23 |
| 189805/02/2019 | R$ 16.458.273,94 | 1 | R$ 16.458.273,94 |
| 44304/04/2006 | R$ 13.768.755,84 | 1 | R$ 13.768.755,84 |
| 104717/02/2012 | R$ 12.317.078,65 | 1 | R$ 12.317.078,65 |
| 119623/07/2013 | R$ 12.279.275,54 | 1 | R$ 12.279.275,54 |
| 89120/08/2010 | R$ 11.626.617,03 | 1 | R$ 11.626.617,03 |
| 12504/02/2003 | R$ 11.443.167,80 | 1 | R$ 11.443.167,80 |
| 147008/03/2016 | R$ 11.100.552,50 | 1 | R$ 11.100.552,50 |
| 234308/03/2022 | R$ 10.859.215,85 | 1 | R$ 10.859.215,85 |
| 291726/01/2026 | R$ 10.829.515,22 | 1 | R$ 10.829.515,22 |
| 185009/10/2018 | R$ 10.276.045,66 | 1 | R$ 10.276.045,66 |
| 62208/01/2008 | R$ 9.977.736,42 | 1 | R$ 9.977.736,42 |
| 9515/10/2002 | R$ 9.786.055,58 | 1 | R$ 9.786.055,58 |
| 110404/09/2012 | R$ 9.508.694,50 | 1 | R$ 9.508.694,50 |
2º sorteio
| Concurso | Prêmio total | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 140110/07/2015 | R$ 1.040.119,53 | 1 | R$ 1.040.119,53 |
| 139903/07/2015 | R$ 974.122,28 | 1 | R$ 974.122,28 |
| 141911/09/2015 | R$ 708.115,76 | 2 | R$ 354.057,88 |
| 139519/06/2015 | R$ 627.070,74 | 1 | R$ 627.070,74 |
| 119416/07/2013 | R$ 605.366,96 | 8 | R$ 75.670,87 |
| 141528/08/2015 | R$ 587.664,97 | 1 | R$ 587.664,97 |
| 141601/09/2015 | R$ 586.369,45 | 1 | R$ 586.369,45 |
| 141218/08/2015 | R$ 586.335,19 | 1 | R$ 586.335,19 |
| 124407/01/2014 | R$ 563.593,42 | 1 | R$ 563.593,42 |
| 146904/03/2016 | R$ 476.594,56 | 1 | R$ 476.594,56 |
| 12431/01/2003 | R$ 465.487,75 | 1 | R$ 465.487,75 |
| 104407/02/2012 | R$ 406.175,66 | 1 | R$ 406.175,66 |
| 201319/11/2019 | R$ 404.523,66 | 1 | R$ 404.523,66 |
| 119105/07/2013 | R$ 379.827,93 | 1 | R$ 379.827,93 |
| 110404/09/2012 | R$ 379.218,68 | 1 | R$ 379.218,68 |
| 88913/08/2010 | R$ 367.641,35 | 1 | R$ 367.641,35 |
| 110228/08/2012 | R$ 351.107,50 | 1 | R$ 351.107,50 |
| 243013/10/2022 | R$ 340.652,65 | 1 | R$ 340.652,65 |
| 37605/08/2005 | R$ 326.934,69 | 1 | R$ 326.934,69 |
| 88706/08/2010 | R$ 318.899,42 | 1 | R$ 318.899,42 |






















