Você está em Entretenimento > Dupla Sena
Maiores prêmios da Dupla Sena
Confira os maiores prêmios da Dupla Sena na faixa de 6 acertos. O 1º sorteio e o 2º sorteio possuem tabelas independentes, exibidas uma abaixo da outra. Você pode incluir ou excluir os concursos especiais da Dupla Sena de Páscoa.
1º sorteio
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 207025/04/2020Páscoa | R$ 30.835.432,29 | 1 | R$ 30.835.432,29 |
| 279719/04/2025Páscoa | R$ 25.133.009,68 | 2 | R$ 50.266.019,36 |
| 264330/03/2024Páscoa | R$ 18.775.188,51 | 2 | R$ 37.550.377,02 |
| 249908/04/2023Páscoa | R$ 17.482.222,59 | 2 | R$ 34.964.445,18 |
| 192520/04/2019Páscoa | R$ 13.466.600,57 | 2 | R$ 26.933.201,14 |
| 235516/04/2022Páscoa | R$ 10.749.483,29 | 3 | R$ 32.248.449,87 |
| 294004/04/2026Páscoa | R$ 10.049.459,88 | 4 | R$ 40.197.839,52 |
| 163015/04/2017Páscoa | R$ 7.931.644,69 | 3 | R$ 23.794.934,07 |
| 221217/04/2021Páscoa | R$ 7.869.887,22 | 4 | R$ 31.479.548,88 |
2º sorteio
| Concurso | Prêmio por aposta | Apostas ganhadoras | Prêmio total |
|---|---|---|---|
| 294004/04/2026Páscoa | R$ 4.097.855,51 | 1 | R$ 4.097.855,51 |
| 279719/04/2025Páscoa | R$ 2.411.028,52 | 2 | R$ 4.822.057,04 |
| 207025/04/2020Páscoa | R$ 1.904.561,01 | 1 | R$ 1.904.561,01 |
| 192520/04/2019Páscoa | R$ 1.804.675,31 | 1 | R$ 1.804.675,31 |
| 221217/04/2021Páscoa | R$ 1.059.699,04 | 3 | R$ 3.179.097,12 |
| 235516/04/2022Páscoa | R$ 988.848,33 | 3 | R$ 2.966.544,99 |
| 163015/04/2017Páscoa | R$ 862.041,39 | 2 | R$ 1.724.082,78 |
| 177131/03/2018Páscoa | R$ 832.636,31 | 2 | R$ 1.665.272,62 |
| 264330/03/2024Páscoa | R$ 693.243,84 | 5 | R$ 3.466.219,20 |






















