Você está em Entretenimento > Dupla Sena
Maiores prêmios da Dupla Sena
Confira os maiores prêmios da Dupla Sena na faixa de 6 acertos. O 1º sorteio e o 2º sorteio possuem tabelas independentes, exibidas uma abaixo da outra. Você pode incluir ou excluir os concursos especiais da Dupla Sena de Páscoa.
1º sorteio
| Concurso | Prêmio total | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 279719/04/2025Páscoa | R$ 50.266.019,36 | 2 | R$ 25.133.009,68 |
| 294004/04/2026Páscoa | R$ 40.197.839,52 | 4 | R$ 10.049.459,88 |
| 264330/03/2024Páscoa | R$ 37.550.377,02 | 2 | R$ 18.775.188,51 |
| 249908/04/2023Páscoa | R$ 34.964.445,18 | 2 | R$ 17.482.222,59 |
| 235516/04/2022Páscoa | R$ 32.248.449,87 | 3 | R$ 10.749.483,29 |
| 221217/04/2021Páscoa | R$ 31.479.548,88 | 4 | R$ 7.869.887,22 |
| 207025/04/2020Páscoa | R$ 30.835.432,29 | 1 | R$ 30.835.432,29 |
| 192520/04/2019Páscoa | R$ 26.933.201,14 | 2 | R$ 13.466.600,57 |
| 201319/11/2019 | R$ 25.786.674,55 | 1 | R$ 25.786.674,55 |
| 140214/07/2015 | R$ 25.451.710,46 | 1 | R$ 25.451.710,46 |
| 163015/04/2017Páscoa | R$ 23.794.934,07 | 3 | R$ 7.931.644,69 |
| 243218/10/2022 | R$ 20.057.933,67 | 1 | R$ 20.057.933,67 |
| 141911/09/2015 | R$ 18.319.918,36 | 2 | R$ 9.159.959,18 |
| 211201/08/2020 | R$ 17.511.442,44 | 1 | R$ 17.511.442,44 |
| 225122/07/2021 | R$ 17.058.282,90 | 1 | R$ 17.058.282,90 |
| 287110/10/2025 | R$ 16.564.686,23 | 1 | R$ 16.564.686,23 |
| 189805/02/2019 | R$ 16.458.273,94 | 1 | R$ 16.458.273,94 |
| 44304/04/2006 | R$ 13.768.755,84 | 1 | R$ 13.768.755,84 |
| 104717/02/2012 | R$ 12.317.078,65 | 1 | R$ 12.317.078,65 |
| 119623/07/2013 | R$ 12.279.275,54 | 1 | R$ 12.279.275,54 |
2º sorteio
| Concurso | Prêmio total | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 279719/04/2025Páscoa | R$ 4.822.057,04 | 2 | R$ 2.411.028,52 |
| 294004/04/2026Páscoa | R$ 4.097.855,51 | 1 | R$ 4.097.855,51 |
| 264330/03/2024Páscoa | R$ 3.466.219,20 | 5 | R$ 693.243,84 |
| 221217/04/2021Páscoa | R$ 3.179.097,12 | 3 | R$ 1.059.699,04 |
| 235516/04/2022Páscoa | R$ 2.966.544,99 | 3 | R$ 988.848,33 |
| 207025/04/2020Páscoa | R$ 1.904.561,01 | 1 | R$ 1.904.561,01 |
| 192520/04/2019Páscoa | R$ 1.804.675,31 | 1 | R$ 1.804.675,31 |
| 163015/04/2017Páscoa | R$ 1.724.082,78 | 2 | R$ 862.041,39 |
| 177131/03/2018Páscoa | R$ 1.665.272,62 | 2 | R$ 832.636,31 |
| 140110/07/2015 | R$ 1.040.119,53 | 1 | R$ 1.040.119,53 |
| 139903/07/2015 | R$ 974.122,28 | 1 | R$ 974.122,28 |
| 141911/09/2015 | R$ 708.115,76 | 2 | R$ 354.057,88 |
| 139519/06/2015 | R$ 627.070,74 | 1 | R$ 627.070,74 |
| 119416/07/2013 | R$ 605.366,96 | 8 | R$ 75.670,87 |
| 141528/08/2015 | R$ 587.664,97 | 1 | R$ 587.664,97 |
| 141601/09/2015 | R$ 586.369,45 | 1 | R$ 586.369,45 |
| 141218/08/2015 | R$ 586.335,19 | 1 | R$ 586.335,19 |
| 124407/01/2014 | R$ 563.593,42 | 1 | R$ 563.593,42 |
| 146904/03/2016 | R$ 476.594,56 | 1 | R$ 476.594,56 |
| 12431/01/2003 | R$ 465.487,75 | 1 | R$ 465.487,75 |






















