Você está em Ensino médio > Trigonometria ▼
📄 Trigonometria: conceitos fundamentais
📄 Arcos, ângulos e circunferência trigonométrica
📄 Graus e radianos
📄 Seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica
📄 Sinais das razões trigonométricas nos quadrantes
📄 Redução ao primeiro quadrante
📄 Relação fundamental da trigonometria
📄 Relações trigonométricas derivadas
📄 Arcos complementares, suplementares e côngruos
📄 Adição e subtração de arcos
📄 Arco duplo e arco metade
📄 Função seno e gráfico da senoide
📄 Função cosseno e gráfico
📄 Fenômenos periódicos e funções seno e cosseno
📄 Função tangente e gráfico
📄 Lei dos Senos e Lei dos Cossenos
📄 Área de triângulos usando trigonometria
📄 Problemas resolvidos de trigonometria
📄 Exercícios de trigonometria
📄 Tabela trigonométrica
📄 Arcos, ângulos e circunferência trigonométrica
📄 Graus e radianos
📄 Seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica
📄 Sinais das razões trigonométricas nos quadrantes
📄 Redução ao primeiro quadrante
📄 Relação fundamental da trigonometria
📄 Relações trigonométricas derivadas
📄 Arcos complementares, suplementares e côngruos
📄 Adição e subtração de arcos
📄 Arco duplo e arco metade
📄 Função seno e gráfico da senoide
📄 Função cosseno e gráfico
📄 Fenômenos periódicos e funções seno e cosseno
📄 Função tangente e gráfico
📄 Lei dos Senos e Lei dos Cossenos
📄 Área de triângulos usando trigonometria
📄 Problemas resolvidos de trigonometria
📄 Exercícios de trigonometria
📄 Tabela trigonométrica
Tabela trigonométrica
A tabela apresenta primeiro os valores exatos dos principais ângulos e, depois, valores aproximados de seno, cosseno e tangente de 0° a 360°, em intervalos de 5°.
Valores exatos dos ângulos notáveis
| Ângulo | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| Radianos | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 |
| Seno | 0 | 1 | |||
| Cosseno | 1 | 0 | |||
| Tangente | 0 | 1 | não definida |
Valores aproximados de 0° a 360°
| Graus | Radianos | Seno | Cosseno | Tangente |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
| 5° | 0,0873 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 |
| 10° | 0,1745 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 |
| 15° | 0,2618 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 |
| 20° | 0,3491 | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 |
| 25° | 0,4363 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 |
| 30° | 0,5236 | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 |
| 35° | 0,6109 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 |
| 40° | 0,6981 | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 |
| 45° | 0,7854 | 0,7071 | 0,7071 | 1,0000 |
| 50° | 0,8727 | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 |
| 55° | 0,9599 | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 |
| 60° | 1,0472 | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 |
| 65° | 1,1345 | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 |
| 70° | 1,2217 | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 |
| 75° | 1,3090 | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 |
| 80° | 1,3963 | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 |
| 85° | 1,4835 | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 |
| 90° | 1,5708 | 1,0000 | 0,0000 | não definida |
| 95° | 1,6581 | 0,9962 | -0,0872 | -11,4301 |
| 100° | 1,7453 | 0,9848 | -0,1736 | -5,6713 |
| 105° | 1,8326 | 0,9659 | -0,2588 | -3,7321 |
| 110° | 1,9199 | 0,9397 | -0,3420 | -2,7475 |
| 115° | 2,0071 | 0,9063 | -0,4226 | -2,1445 |
| 120° | 2,0944 | 0,8660 | -0,5000 | -1,7321 |
| 125° | 2,1817 | 0,8192 | -0,5736 | -1,4281 |
| 130° | 2,2689 | 0,7660 | -0,6428 | -1,1918 |
| 135° | 2,3562 | 0,7071 | -0,7071 | -1,0000 |
| 140° | 2,4435 | 0,6428 | -0,7660 | -0,8391 |
| 145° | 2,5307 | 0,5736 | -0,8192 | -0,7002 |
| 150° | 2,6180 | 0,5000 | -0,8660 | -0,5774 |
| 155° | 2,7053 | 0,4226 | -0,9063 | -0,4663 |
| 160° | 2,7925 | 0,3420 | -0,9397 | -0,3640 |
| 165° | 2,8798 | 0,2588 | -0,9659 | -0,2679 |
| 170° | 2,9671 | 0,1736 | -0,9848 | -0,1763 |
| 175° | 3,0543 | 0,0872 | -0,9962 | -0,0875 |
| 180° | 3,1416 | 0,0000 | -1,0000 | 0,0000 |
| 185° | 3,2289 | -0,0872 | -0,9962 | 0,0875 |
| 190° | 3,3161 | -0,1736 | -0,9848 | 0,1763 |
| 195° | 3,4034 | -0,2588 | -0,9659 | 0,2679 |
| 200° | 3,4907 | -0,3420 | -0,9397 | 0,3640 |
| 205° | 3,5779 | -0,4226 | -0,9063 | 0,4663 |
| 210° | 3,6652 | -0,5000 | -0,8660 | 0,5774 |
| 215° | 3,7525 | -0,5736 | -0,8192 | 0,7002 |
| 220° | 3,8397 | -0,6428 | -0,7660 | 0,8391 |
| 225° | 3,9270 | -0,7071 | -0,7071 | 1,0000 |
| 230° | 4,0143 | -0,7660 | -0,6428 | 1,1918 |
| 235° | 4,1015 | -0,8192 | -0,5736 | 1,4281 |
| 240° | 4,1888 | -0,8660 | -0,5000 | 1,7321 |
| 245° | 4,2761 | -0,9063 | -0,4226 | 2,1445 |
| 250° | 4,3633 | -0,9397 | -0,3420 | 2,7475 |
| 255° | 4,4506 | -0,9659 | -0,2588 | 3,7321 |
| 260° | 4,5379 | -0,9848 | -0,1736 | 5,6713 |
| 265° | 4,6251 | -0,9962 | -0,0872 | 11,4301 |
| 270° | 4,7124 | -1,0000 | 0,0000 | não definida |
| 275° | 4,7997 | -0,9962 | 0,0872 | -11,4301 |
| 280° | 4,8869 | -0,9848 | 0,1736 | -5,6713 |
| 285° | 4,9742 | -0,9659 | 0,2588 | -3,7321 |
| 290° | 5,0615 | -0,9397 | 0,3420 | -2,7475 |
| 295° | 5,1487 | -0,9063 | 0,4226 | -2,1445 |
| 300° | 5,2360 | -0,8660 | 0,5000 | -1,7321 |
| 305° | 5,3233 | -0,8192 | 0,5736 | -1,4281 |
| 310° | 5,4105 | -0,7660 | 0,6428 | -1,1918 |
| 315° | 5,4978 | -0,7071 | 0,7071 | -1,0000 |
| 320° | 5,5851 | -0,6428 | 0,7660 | -0,8391 |
| 325° | 5,6723 | -0,5736 | 0,8192 | -0,7002 |
| 330° | 5,7596 | -0,5000 | 0,8660 | -0,5774 |
| 335° | 5,8469 | -0,4226 | 0,9063 | -0,4663 |
| 340° | 5,9341 | -0,3420 | 0,9397 | -0,3640 |
| 345° | 6,0214 | -0,2588 | 0,9659 | -0,2679 |
| 350° | 6,1087 | -0,1736 | 0,9848 | -0,1763 |
| 355° | 6,1959 | -0,0872 | 0,9962 | -0,0875 |
| 360° | 6,2832 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
Observação: os valores decimais foram arredondados para quatro casas. Nos cálculos exatos, prefira as formas com frações e radicais apresentadas na primeira tabela.
Próximo conteúdo: Equações trigonométricas
Como referenciar: "Tabela trigonométrica" em Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2026. Consultado em 19/11/2026 às 16:14. Disponível na Internet em https://www.somatematica.com.br/emedio/tabtrig.php






















